Home
Benefits
News
entertainment
shop
finance
careers
education
join military
community
 
Search   




BAH Pay Table - Texas (Updated For 2006) 
Find your base or area and the corresponding base allowance for housing (BAH) in the pay tables below. All pay is listed in terms of dollars per month.


 ACTIVE DUTY  RESERVE  NATIONAL GUARD  VETERANS  RETIREES


BAH Pay Table - Texas

BAH Pay Table - Texas (Updated For 2006)

Find your base or area and the corresponding base allowance for housing (BAH) in the pay tables below. All pay is listed in terms of dollars per month. Click here to search by Zip code for locations not listed here.

 Enlisted Personnel (Without Dependents)
Location E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9
ABILENE/DYESS AFB 601 601 601 601 696 753 823 923 973
AMARILLO 587 587 587 587 673 724 782 891 973
AUSTIN 605 605 605 605 719 786 864 979 1040
BEAUMONT 668 668 668 668 771 827 865 951 1026
COLLEGE STATION 648 648 648 648 731 778 815 910 1001
CORPUS CHRISTI 726 726 726 726 832 897 985 1124 1205
KINGSVILLE 518 518 518 518 619 685 802 935 961
DALLAS 733 733 733 733 820 879 993 1132 1170
LAUGHLIN AFB/DEL RIO 525 525 525 525 575 608 663 775 867
EL PASO 616 616 616 616 670 708 792 892 918
BROWNSVILLE 588 588 588 588 645 682 740 815 843
HOUSTON 834 834 834 834 960 1034 1115 1261 1363
LUBBOCK/REESE AFB 636 636 636 636 705 755 866 1002 1043
GOODFELLOW AFB 597 597 597 597 670 719 812 931 971
SAN ANTONIO 681 681 681 681 787 850 929 1015 1027
FORT HOOD 657 657 657 657 732 776 827 890 910
WICHITA FLS/SHEPPARD AFB 658 658 658 658 717 761 865 986 1015
FORT WORTH 725 725 725 725 826 892 1009 1146 1179
TYLER 658 658 658 658 712 753 850 1000 1085
WACO 593 593 593 593 707 774 846 963 1033

Back to Top

 Enlisted Personnel With Dependents
Location E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9
ABILENE/DYESS AFB 818 818 818 818 892 1051 1072 1095 1147
AMARILLO 778 778 778 778 840 1102 1116 1131 1190
AUSTIN 858 858 858 858 941 1136 1177 1221 1318
BEAUMONT 862 862 862 862 903 1145 1200 1260 1324
COLLEGE STATION 812 812 812 812 852 1145 1200 1260 1354
CORPUS CHRISTI 979 979 979 979 1073 1333 1355 1379 1423
KINGSVILLE 794 794 794 794 919 1001 1031 1064 1130
DALLAS 985 985 985 985 1108 1231 1265 1303 1391
LAUGHLIN AFB/DEL RIO 659 659 659 659 717 1012 1063 1119 1210
EL PASO 786 786 786 786 876 959 1022 1092 1176
BROWNSVILLE 736 736 736 736 798 886 945 1010 1103
HOUSTON 1109 1109 1109 1109 1196 1525 1589 1660 1781
LUBBOCK/REESE AFB 858 858 858 858 976 1108 1118 1128 1160
GOODFELLOW AFB 806 806 806 806 906 1034 1043 1054 1096
SAN ANTONIO 923 923 923 923 1008 1046 1087 1133 1199
FORT HOOD 823 823 823 823 878 941 1007 1079 1164
WICHITA FLS/SHEPPARD AFB 857 857 857 857 968 1061 1116 1176 1262
FORT WORTH 1001 1001 1001 1001 1126 1230 1292 1360 1473
TYLER 843 843 843 843 947 1218 1237 1258 1321
WACO 841 841 841 841 918 1145 1163 1183 1233

Back to Top

 Warrant Officers (Without Dependents)
Location W-1 W-2 W-3 W-4 W-5
ABILENE/DYESS AFB 789 923 977 1056 1077
AMARILLO 754 890 981 1105 1119
AUSTIN 827 979 1046 1146 1186
BEAUMONT 846 950 1033 1159 1213
COLLEGE STATION 797 908 1009 1159 1213
CORPUS CHRISTI 943 1123 1213 1338 1360
KINGSVILLE 746 935 963 1009 1039
DALLAS 938 1132 1174 1240 1273
LAUGHLIN AFB/DEL RIO 636 774 875 1025 1075
EL PASO 752 892 921 975 1038
BROWNSVILLE 712 815 845 901 960
HOUSTON 1076 1259 1373 1541 1605
LUBBOCK/REESE AFB 813 1001 1047 1110 1120
GOODFELLOW AFB 767 931 975 1036 1046
SAN ANTONIO 891 1015 1028 1056 1097
FORT HOOD 802 890 912 957 1023
WICHITA FLS/SHEPPARD AFB 815 986 1018 1075 1129
FORT WORTH 953 1146 1182 1245 1307
TYLER 804 999 1093 1223 1242
WACO 811 962 1040 1150 1168

Back to Top

 Warrant Officers With Dependents
Location W-1 W-2 W-3 W-4 W-5
ABILENE/DYESS AFB 1051 1081 1109 1162 1223
AMARILLO 1102 1122 1140 1209 1290
AUSTIN 1137 1195 1249 1345 1455
BEAUMONT 1146 1224 1297 1334 1376
COLLEGE STATION 1146 1225 1298 1376 1466
CORPUS CHRISTI 1333 1365 1394 1434 1480
KINGSVILLE 1002 1045 1085 1148 1220
DALLAS 1232 1280 1326 1416 1520
LAUGHLIN AFB/DEL RIO 1013 1086 1154 1231 1320
EL PASO 960 1051 1135 1191 1257
BROWNSVILLE 887 972 1051 1123 1206
HOUSTON 1526 1618 1704 1810 1933
LUBBOCK/REESE AFB 1108 1122 1135 1170 1211
GOODFELLOW AFB 1034 1048 1060 1110 1169
SAN ANTONIO 1047 1106 1161 1214 1275
FORT HOOD 942 1036 1124 1179 1243
WICHITA FLS/SHEPPARD AFB 1062 1140 1213 1281 1360
FORT WORTH 1231 1320 1402 1500 1613
TYLER 1218 1246 1271 1340 1420
WACO 1145 1172 1196 1247 1306

Back to Top

 Officers (Without Dependents)
Location O-1E O-2E O-3E O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 O-7
ABILENE/DYESS AFB 892 961 1051 743 866 994 1074 1088 1109 1131
AMARILLO 840 955 1102 715 818 1008 1117 1126 1140 1163
AUSTIN 941 1026 1136 775 912 1066 1181 1208 1249 1274
BEAUMONT 903 1009 1145 821 889 1058 1205 1241 1297 1323
COLLEGE STATION 852 980 1145 772 838 1040 1206 1242 1298 1324
CORPUS CHRISTI 1073 1187 1333 884 1040 1240 1357 1372 1394 1422
KINGSVILLE 919 955 1001 668 876 972 1034 1054 1085 1107
DALLAS 1108 1162 1231 862 1066 1187 1269 1291 1326 1353
LAUGHLIN AFB/DEL RIO 717 846 1012 600 697 906 1068 1102 1154 1177
EL PASO 876 912 959 696 845 929 1029 1071 1135 1158
BROWNSVILLE 798 836 886 673 776 854 951 991 1051 1072
HOUSTON 1196 1340 1525 1022 1166 1407 1596 1639 1704 1738
LUBBOCK/REESE AFB 976 1034 1108 739 935 1061 1119 1125 1135 1158
GOODFELLOW AFB 906 962 1034 705 871 988 1044 1051 1060 1081
SAN ANTONIO 1008 1025 1046 838 979 1032 1092 1119 1161 1184
FORT HOOD 878 906 941 768 859 918 1013 1057 1124 1146
WICHITA FLS/SHEPPARD AFB 968 1009 1061 746 930 1028 1121 1157 1213 1237
FORT WORTH 1126 1171 1230 875 1083 1193 1298 1339 1402 1430
TYLER 947 1065 1218 739 911 1121 1239 1252 1271 1296
WACO 918 1017 1145 763 891 1063 1165 1177 1196 1220

Back to Top

 Officers With Dependents
Location O-1E O-2E O-3E O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 O-7
ABILENE/DYESS AFB 1076 1105 1172 910 1047 1108 1249 1349 1360 1376
AMARILLO 1119 1137 1222 870 1096 1139 1324 1454 1466 1483
AUSTIN 1185 1241 1362 963 1132 1247 1502 1681 1695 1715
BEAUMONT 1211 1286 1340 931 1140 1294 1394 1463 1475 1492
COLLEGE STATION 1212 1287 1390 885 1138 1295 1504 1651 1665 1684
CORPUS CHRISTI 1360 1390 1441 1103 1327 1393 1500 1575 1588 1607
KINGSVILLE 1038 1079 1159 928 999 1083 1251 1369 1380 1396
DALLAS 1273 1319 1432 1122 1228 1324 1565 1734 1748 1769
LAUGHLIN AFB/DEL RIO 1074 1144 1245 751 1005 1151 1358 1503 1515 1533
EL PASO 1036 1122 1201 885 957 1132 1284 1390 1401 1418
BROWNSVILLE 958 1039 1136 808 884 1048 1241 1376 1387 1404
HOUSTON 1603 1691 1829 1233 1518 1701 1985 2185 2203 2229
LUBBOCK/REESE AFB 1120 1133 1176 991 1105 1135 1228 1294 1305 1320
GOODFELLOW AFB 1045 1058 1119 921 1031 1060 1193 1288 1299 1314
SAN ANTONIO 1096 1153 1224 1012 1045 1159 1301 1401 1413 1429
FORT HOOD 1021 1111 1189 885 940 1121 1270 1373 1384 1400
WICHITA FLS/SHEPPARD AFB 1127 1202 1293 979 1059 1210 1394 1522 1535 1552
FORT WORTH 1305 1390 1517 1138 1228 1399 1661 1845 1860 1882
TYLER 1241 1267 1353 978 1212 1270 1454 1584 1597 1616
WACO 1167 1192 1256 944 1140 1195 1331 1427 1439 1456




 


Benefits Home
Benefits Index
BAH Pay Table - Texas (Updated For 2006)